Khám phá chiến lược lô khung 2 ngày, một phương pháp chiến thắng lô đề hiệu quả bằng việc tập trung vào các con số có xác suất cao xuất hiện trong hai ngày liên tiếp. Điều này sẽ giúp bạn tối ưu hóa cơ hội thắng lớn và mang về những phần thưởng hấp dẫn ngay hôm nay.
Lô khung 2 ngày
Bạch thủ lô khung 2 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
30 | 03/10 - 05/10/2024 | Chờ kết quả |
11 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
84 | 29/09 - 01/10/2024 | Ăn Lô 84 ngày 30/09 |
32 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
04 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 04 ngày 25/09, Ăn Lô 04 ngày 26/09 |
62 | 23/09 - 25/09/2024 | Trượt |
49 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 49 ngày 21/09 |
84 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
37 | 17/09 - 19/09/2024 | Trượt |
97 | 15/09 - 17/09/2024 | Trượt |
70 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
07 | 11/09 - 13/09/2024 | Trượt |
67 | 09/09 - 11/09/2024 | Trượt |
26 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
28 | 05/09 - 07/09/2024 | Trượt |
20 | 03/09 - 05/09/2024 | Trượt |
84 | 01/09 - 03/09/2024 | Trượt |
93 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 93 ngày 30/08, Ăn Lô 93 ngày 31/08 |
55 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 28/08 |
98 | 26/08 - 28/08/2024 | Trượt |
67 | 24/08 - 26/08/2024 | Ăn Lô 67 ngày 24/08 |
24 | 22/08 - 24/08/2024 | Trượt |
51 | 20/08 - 22/08/2024 | Trượt |
85 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 85 ngày 18/08 |
22 | 16/08 - 18/08/2024 | Trượt |
52 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
13 | 12/08 - 14/08/2024 | Ăn Lô 13 ngày 12/08, Ăn Lô 13 ngày 13/08 |
32 | 10/08 - 12/08/2024 | Trượt |
51 | 08/08 - 10/08/2024 | Trượt |
02 | 06/08 - 08/08/2024 | Trượt |
69 | 04/08 - 06/08/2024 | Trượt |
31 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
10 | 31/07 - 02/08/2024 | Trượt |
48 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 48 ngày 29/07 |
26 | 27/07 - 29/07/2024 | Trượt |
44 | 25/07 - 27/07/2024 | Trượt |
74 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 74 ngày 23/07 |
68 | 21/07 - 23/07/2024 | Trượt |
64 | 19/07 - 21/07/2024 | Ăn Lô 64 ngày 20/07 |
40 | 17/07 - 19/07/2024 | Trượt |
59 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 59 ngày 16/07 |
54 | 13/07 - 15/07/2024 | Ăn Lô 54 ngày 14/07 |
28 | 11/07 - 13/07/2024 | Trượt |
02 | 09/07 - 11/07/2024 | Trượt |
45 | 07/07 - 09/07/2024 | Ăn Lô 45 ngày 07/07 |
68 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 68 ngày 05/07 |
85 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
78 | 01/07 - 03/07/2024 | Ăn Lô 78 ngày 01/07 |
82 | 29/06 - 01/07/2024 | Ăn Lô 82 ngày 30/06 |
07 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 07 ngày 27/06 |
85 | 25/06 - 27/06/2024 | Trượt |
35 | 23/06 - 25/06/2024 | Trượt |
32 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 32 ngày 22/06 |
68 | 19/06 - 21/06/2024 | Ăn Lô 68 ngày 20/06 |
87 | 17/06 - 19/06/2024 | Trượt |
26 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 26 ngày 15/06 |
65 | 13/06 - 15/06/2024 | Trượt |
45 | 11/06 - 13/06/2024 | Trượt |
78 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 78 ngày 09/06 |
34 | 07/06 - 09/06/2024 | Trượt |
Lô kép khung 2 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
11 - 88 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 03/10 |
55 - 99 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
55 - 00 | 29/09 - 01/10/2024 | Trượt |
33 - 55 | 27/09 - 29/09/2024 | Trượt |
88 - 55 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 25/09 |
77 - 44 | 23/09 - 25/09/2024 | Trượt |
44 - 99 | 21/09 - 23/09/2024 | Ăn Lô 44 ngày 21/09 |
66 - 33 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
99 - 88 | 17/09 - 19/09/2024 | Trượt |
11 - 99 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 99 ngày 15/09, Ăn Lô 99 ngày 16/09 |
66 - 00 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
33 - 77 | 11/09 - 13/09/2024 | Ăn Lô 33,77 ngày 11/09 |
33 - 77 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 10/09 |
55 - 44 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 55,44 ngày 07/09, Ăn Lô 55 ngày 08/09 |
00 - 11 | 05/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 06/09 |
11 - 33 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 11,33 ngày 03/09 |
66 - 11 | 01/09 - 03/09/2024 | Trượt |
55 - 00 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 55 ngày 30/08 |
00 - 66 | 28/08 - 30/08/2024 | Trượt |
33 - 66 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 66 ngày 26/08, Ăn Lô 66 ngày 27/08 |
55 - 77 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
11 - 77 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 22/08 |
88 - 55 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 20/08 |
00 - 99 | 18/08 - 20/08/2024 | Trượt |
00 - 55 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 16/08 |
88 - 44 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 14/08, Ăn Lô 44 ngày 15/08 |
44 - 00 | 12/08 - 14/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 12/08 |
33 - 22 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 22 ngày 10/08, Ăn Lô 22 ngày 11/08 |
55 - 44 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 09/08 |
33 - 66 | 06/08 - 08/08/2024 | Trượt |
66 - 99 | 04/08 - 06/08/2024 | Trượt |
33 - 00 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 03/08 |
22 - 11 | 31/07 - 02/08/2024 | Trượt |
00 - 77 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 00 ngày 30/07 |
88 - 44 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 88 ngày 28/07 |
11 - 88 | 25/07 - 27/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 25/07 |
66 - 44 | 23/07 - 25/07/2024 | Ăn Lô 66,44 ngày 23/07, Ăn Lô 66 ngày 24/07 |
88 - 00 | 21/07 - 23/07/2024 | Trượt |
00 - 33 | 19/07 - 21/07/2024 | Trượt |
11 - 99 | 17/07 - 19/07/2024 | Trượt |
11 - 88 | 15/07 - 17/07/2024 | Trượt |
88 - 66 | 13/07 - 15/07/2024 | Trượt |
22 - 11 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 11 ngày 11/07 |
88 - 99 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 10/07 |
44 - 00 | 07/07 - 09/07/2024 | Ăn Lô 00 ngày 07/07 |
66 - 33 | 05/07 - 07/07/2024 | Trượt |
99 - 77 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 04/07 |
88 - 66 | 01/07 - 03/07/2024 | Trượt |
99 - 44 | 29/06 - 01/07/2024 | Trượt |
55 - 77 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 55 ngày 27/06 |
55 - 22 | 25/06 - 27/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 26/06 |
44 - 88 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 24/06 |
11 - 66 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 11 ngày 21/06, Ăn Lô 11,66 ngày 22/06 |
99 - 11 | 19/06 - 21/06/2024 | Ăn Lô 11 ngày 19/06 |
77 - 44 | 17/06 - 19/06/2024 | Trượt |
55 - 44 | 15/06 - 17/06/2024 | Trượt |
88 - 66 | 13/06 - 15/06/2024 | Trượt |
22 - 11 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 11/06 |
33 - 11 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 10/06 |
44 - 55 | 07/06 - 09/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 07/06 |
Song thủ nuôi khung 2 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
85 - 58 | 03/10 - 05/10/2024 | Ăn Lô 58 ngày 03/10 |
36 - 63 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 36,63 ngày 01/10, Ăn Lô 36 ngày 03/10 |
34 - 43 | 29/09 - 01/10/2024 | Trượt |
17 - 71 | 27/09 - 29/09/2024 | Ăn Lô 17 ngày 27/09 |
03 - 30 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 30 ngày 25/09 |
34 - 43 | 23/09 - 25/09/2024 | Ăn Lô 34,43 ngày 24/09 |
18 - 81 | 21/09 - 23/09/2024 | Trượt |
16 - 61 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 61 ngày 19/09 |
80 - 08 | 17/09 - 19/09/2024 | Ăn Lô 80 ngày 17/09, Ăn Lô 80 ngày 18/09 |
19 - 91 | 15/09 - 17/09/2024 | Ăn Lô 19 ngày 15/09, Ăn Lô 19 ngày 16/09 |
98 - 89 | 13/09 - 15/09/2024 | Trượt |
20 - 02 | 11/09 - 13/09/2024 | Trượt |
03 - 30 | 09/09 - 11/09/2024 | Ăn Lô 03 ngày 10/09 |
76 - 67 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 76 ngày 07/09 |
97 - 79 | 05/09 - 07/09/2024 | Ăn Lô 97 ngày 05/09, Ăn Lô 97 ngày 06/09 |
61 - 16 | 03/09 - 05/09/2024 | Ăn Lô 61,16 ngày 03/09 |
30 - 03 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 30 ngày 01/09, Ăn Lô 03 ngày 02/09 |
35 - 53 | 30/08 - 01/09/2024 | Ăn Lô 53 ngày 30/08 |
26 - 62 | 28/08 - 30/08/2024 | Ăn Lô 26 ngày 28/08, Ăn Lô 62 ngày 29/08 |
01 - 10 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 10 ngày 27/08 |
27 - 72 | 24/08 - 26/08/2024 | Trượt |
45 - 54 | 22/08 - 24/08/2024 | Ăn Lô 45 ngày 22/08 |
51 - 15 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 15 ngày 20/08 |
80 - 08 | 18/08 - 20/08/2024 | Ăn Lô 80 ngày 18/08 |
92 - 29 | 16/08 - 18/08/2024 | Ăn Lô 29 ngày 16/08 |
58 - 85 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 58,85 ngày 14/08 |
21 - 12 | 12/08 - 14/08/2024 | Ăn Lô 21,12 ngày 13/08 |
20 - 02 | 10/08 - 12/08/2024 | Ăn Lô 02 ngày 11/08 |
40 - 04 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 40,04 ngày 08/08, Ăn Lô 04 ngày 09/08 |
84 - 48 | 06/08 - 08/08/2024 | Ăn Lô 48 ngày 07/08 |
67 - 76 | 04/08 - 06/08/2024 | Trượt |
87 - 78 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 87 ngày 02/08 |
73 - 37 | 31/07 - 02/08/2024 | Trượt |
72 - 27 | 29/07 - 31/07/2024 | Ăn Lô 72 ngày 30/07 |
08 - 80 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 80 ngày 27/07 |
90 - 09 | 25/07 - 27/07/2024 | Trượt |
48 - 84 | 23/07 - 25/07/2024 | Trượt |
59 - 95 | 21/07 - 23/07/2024 | Trượt |
42 - 24 | 19/07 - 21/07/2024 | Ăn Lô 24 ngày 19/07, Ăn Lô 42 ngày 20/07 |
49 - 94 | 17/07 - 19/07/2024 | Ăn Lô 49 ngày 18/07 |
60 - 06 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 60 ngày 16/07 |
12 - 21 | 13/07 - 15/07/2024 | Ăn Lô 12 ngày 13/07 |
35 - 53 | 11/07 - 13/07/2024 | Ăn Lô 53 ngày 11/07 |
71 - 17 | 09/07 - 11/07/2024 | Trượt |
72 - 27 | 07/07 - 09/07/2024 | Ăn Lô 72,27 ngày 08/07 |
13 - 31 | 05/07 - 07/07/2024 | Ăn Lô 31 ngày 05/07, Ăn Lô 13 ngày 06/07 |
61 - 16 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 16 ngày 03/07 |
17 - 71 | 01/07 - 03/07/2024 | Trượt |
69 - 96 | 29/06 - 01/07/2024 | Trượt |
61 - 16 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 16 ngày 27/06 |
31 - 13 | 25/06 - 27/06/2024 | Ăn Lô 13 ngày 26/06 |
72 - 27 | 23/06 - 25/06/2024 | Ăn Lô 72 ngày 23/06 |
68 - 86 | 21/06 - 23/06/2024 | Trượt |
98 - 89 | 19/06 - 21/06/2024 | Ăn Lô 89 ngày 19/06 |
15 - 51 | 17/06 - 19/06/2024 | Trượt |
63 - 36 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 63 ngày 15/06 |
20 - 02 | 13/06 - 15/06/2024 | Ăn Lô 02 ngày 13/06 |
48 - 84 | 11/06 - 13/06/2024 | Ăn Lô 84 ngày 12/06 |
38 - 83 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 83 ngày 10/06 |
20 - 02 | 07/06 - 09/06/2024 | Trượt |
=>Tham khảo thêm
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Cách chia tiền khi nuôi lô khung 2 ngày
Chiến lược nuôi lô khung 2 ngày là một trong những cách tiếp cận mang lại tính ổn định và lợi nhuận cao trong đầu tư lô đề. Để đạt hiệu quả cao, người chơi cần lựa chọn chiến lược chia tiền phù hợp với tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của mình.
Phương pháp chia tiền theo tỷ lệ 1:2 là sự lựa chọn an toàn và phổ biến, giúp duy trì tính ổn định và giảm thiểu rủi ro đối với những người mới bắt đầu hoặc có số vốn nhỏ. Tuy nhiên, tỷ lệ 1:5 hướng đến những nhà đầu tư muốn tối đa hóa lợi nhuận và sẵn sàng đương đầu với mức độ rủi ro cao hơn.
Để thành công trong việc nuôi lô khung 2 ngày, người chơi cần có kỹ năng phân tích số liệu và sự khéo léo trong việc quản lý vốn. Hãy tìm hiểu thêm chi tiết tại: Soi Cầu 247
Phương pháp chia tiền nuôi lô khung 2 ngày đơn giản nhưng hiệu quả: