Lô khung 3 ngày là chiến thuật chơi lô đề hiệu quả và an toàn, được nhiều người tin dùng. Bằng cách nuôi các con số trong ba ngày liên tục, bạn sẽ tăng cơ hội trúng thưởng lớn. Khám phá ngay các phương pháp này để đạt được kết quả tuyệt vời.
Lô khung 3 ngày là gì?
Chơi Lô Khung 3 Ngày là một chiến lược hiệu quả kéo dài trong ba ngày. Để đạt được thành công, việc quản lý vốn là chìa khóa. Trong phần dưới, chúng tôi sẽ hướng dẫn các cặp lô có tỷ lệ trúng cao và cung cấp các phương pháp chơi hiệu quả và an toàn để bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất.
Bạch thủ lô khung 3 ngày
Lô bạch thủ | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
46 | 09/11 - 11/11/2024 | Chờ kết quả |
96 | 06/11 - 08/11/2024 | Ăn Lô 96 ngày 06/11, Ăn Lô 96 ngày 08/11 |
15 | 03/11 - 05/11/2024 | Ăn Lô 15 ngày 04/11 |
54 | 31/10 - 02/11/2024 | Ăn Lô 54 ngày 31/10, Ăn Lô 54 ngày 01/11 |
28 | 28/10 - 30/10/2024 | Ăn Lô 28 ngày 30/10 |
43 | 25/10 - 27/10/2024 | Ăn Lô 43 ngày 25/10 |
94 | 22/10 - 24/10/2024 | Ăn Lô 94 ngày 23/10 |
93 | 19/10 - 21/10/2024 | Ăn Lô 93 ngày 19/10 |
43 | 16/10 - 18/10/2024 | Trượt |
15 | 13/10 - 15/10/2024 | Trượt |
38 | 10/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 38 ngày 12/10 |
22 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
53 | 04/10 - 06/10/2024 | Trượt |
81 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
22 | 28/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 22 ngày 29/09 |
72 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 72 ngày 27/09 |
69 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 69 ngày 23/09 |
84 | 19/09 - 21/09/2024 | Trượt |
48 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 48 ngày 18/09 |
93 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 93 ngày 13/09 |
75 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 75 ngày 12/09 |
85 | 07/09 - 09/09/2024 | Trượt |
79 | 04/09 - 06/09/2024 | Trượt |
60 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 60 ngày 02/09, Ăn Lô 60 ngày 03/09 |
39 | 29/08 - 31/08/2024 | Trượt |
49 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 49 ngày 28/08 |
01 | 23/08 - 25/08/2024 | Trượt |
79 | 20/08 - 22/08/2024 | Trượt |
75 | 17/08 - 19/08/2024 | Trượt |
26 | 14/08 - 16/08/2024 | Trượt |
90 | 11/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 90 ngày 11/08, Ăn Lô 90 ngày 13/08 |
03 | 08/08 - 10/08/2024 | Trượt |
47 | 05/08 - 07/08/2024 | Trượt |
93 | 02/08 - 04/08/2024 | Trượt |
65 | 30/07 - 01/08/2024 | Trượt |
87 | 27/07 - 29/07/2024 | Trượt |
43 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 43 ngày 26/07 |
18 | 21/07 - 23/07/2024 | Trượt |
89 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 89 ngày 20/07 |
94 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 94 ngày 15/07, Ăn Lô 94 ngày 16/07 |
35 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 35 ngày 13/07 |
12 | 09/07 - 11/07/2024 | Trượt |
20 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 20 ngày 06/07 |
47 | 03/07 - 05/07/2024 | Trượt |
22 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 01/07 |
52 | 27/06 - 29/06/2024 | Trượt |
38 | 24/06 - 26/06/2024 | Trượt |
45 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 45 ngày 21/06 |
20 | 18/06 - 20/06/2024 | Trượt |
02 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 02 ngày 17/06 |
16 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 16 ngày 13/06, Ăn Lô 16 ngày 14/06 |
05 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 05 ngày 11/06 |
00 | 06/06 - 08/06/2024 | Trượt |
19 | 03/06 - 05/06/2024 | Trượt |
70 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 70 ngày 31/05, Ăn Lô 70 ngày 01/06, Ăn Lô 70 ngày 02/06 |
52 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 52 ngày 29/05, Ăn Lô 52 ngày 30/05 |
34 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 34 ngày 26/05 |
28 | 22/05 - 24/05/2024 | Trượt |
39 | 19/05 - 21/05/2024 | Ăn Lô 39 ngày 19/05, Ăn Lô 39 ngày 21/05 |
82 | 16/05 - 18/05/2024 | Ăn Lô 82 ngày 16/05, Ăn Lô 82 ngày 18/05 |
Lô song thủ khung 3 ngày
STL | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
71 - 17 | 09/11 - 11/11/2024 | Chờ kết quả |
61 - 16 | 06/11 - 08/11/2024 | Ăn Lô 61 ngày 06/11, Ăn Lô 16 ngày 08/11 |
79 - 97 | 03/11 - 05/11/2024 | Trượt |
71 - 17 | 31/10 - 02/11/2024 | Trượt |
25 - 52 | 28/10 - 30/10/2024 | Ăn Lô 25,52 ngày 28/10, Ăn Lô 52 ngày 29/10 |
18 - 81 | 25/10 - 27/10/2024 | Trượt |
81 - 18 | 22/10 - 24/10/2024 | Ăn Lô 18 ngày 22/10, Ăn Lô 18 ngày 23/10 |
64 - 46 | 19/10 - 21/10/2024 | Ăn Lô 64 ngày 20/10, Ăn Lô 46 ngày 21/10 |
79 - 97 | 16/10 - 18/10/2024 | Ăn Lô 97 ngày 16/10 |
05 - 50 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 50 ngày 14/10, Ăn Lô 05 ngày 15/10 |
96 - 69 | 10/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 69 ngày 10/10, Ăn Lô 96,69 ngày 11/10 |
06 - 60 | 07/10 - 09/10/2024 | Trượt |
47 - 74 | 04/10 - 06/10/2024 | Ăn Lô 47,74 ngày 06/10 |
17 - 71 | 01/10 - 03/10/2024 | Ăn Lô 17 ngày 01/10, Ăn Lô 17 ngày 03/10, Ăn Lô 17 ngày 04/10 |
89 - 98 | 28/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 98 ngày 28/09 |
18 - 81 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 18 ngày 26/09, Ăn Lô 18 ngày 27/09 |
14 - 41 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 14,41 ngày 22/09 |
19 - 91 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 91 ngày 21/09 |
57 - 75 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 75 ngày 16/09, Ăn Lô 57,75 ngày 17/09, Ăn Lô 57 ngày 18/09 |
42 - 24 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 42 ngày 14/09, Ăn Lô 24 ngày 15/09 |
49 - 94 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 49,94 ngày 10/09, Ăn Lô 49 ngày 11/09, Ăn Lô 49,94 ngày 12/09 |
75 - 57 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 75 ngày 07/09 |
49 - 94 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 94 ngày 06/09 |
92 - 29 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 29 ngày 01/09, Ăn Lô 92 ngày 02/09, Ăn Lô 29 ngày 03/09 |
15 - 51 | 29/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 15 ngày 29/08, Ăn Lô 15,51 ngày 31/08 |
56 - 65 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 65 ngày 26/08, Ăn Lô 56 ngày 27/08 |
37 - 73 | 23/08 - 25/08/2024 | Ăn Lô 73 ngày 24/08 |
52 - 25 | 20/08 - 22/08/2024 | Trượt |
31 - 13 | 17/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 13 ngày 18/08, Ăn Lô 13 ngày 19/08 |
35 - 53 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 35 ngày 16/08 |
28 - 82 | 11/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 82 ngày 11/08, Ăn Lô 28 ngày 12/08, Ăn Lô 28 ngày 13/08 |
37 - 73 | 08/08 - 10/08/2024 | Trượt |
79 - 97 | 05/08 - 07/08/2024 | Ăn Lô 97 ngày 05/08 |
63 - 36 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 63,36 ngày 02/08, Ăn Lô 36 ngày 04/08 |
76 - 67 | 30/07 - 01/08/2024 | Ăn Lô 76 ngày 30/07 |
72 - 27 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 72 ngày 27/07 |
94 - 49 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 49 ngày 24/07 |
12 - 21 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 21 ngày 21/07, Ăn Lô 12,21 ngày 22/07, Ăn Lô 21 ngày 23/07 |
43 - 34 | 18/07 - 20/07/2024 | Trượt |
42 - 24 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 24 ngày 15/07, Ăn Lô 24 ngày 17/07 |
95 - 59 | 12/07 - 14/07/2024 | Ăn Lô 59 ngày 12/07, Ăn Lô 95,59 ngày 14/07 |
57 - 75 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 57 ngày 11/07 |
29 - 92 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 29,92 ngày 06/07, Ăn Lô 92 ngày 07/07 |
90 - 09 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 90 ngày 03/07, Ăn Lô 90,09 ngày 05/07 |
70 - 07 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 07 ngày 02/07 |
34 - 43 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 34 ngày 28/06, Ăn Lô 43 ngày 29/06 |
20 - 02 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 20 ngày 24/06, Ăn Lô 20 ngày 25/06 |
89 - 98 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 89 ngày 21/06 |
51 - 15 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 51 ngày 20/06 |
12 - 21 | 15/06 - 17/06/2024 | Ăn Lô 12,21 ngày 15/06 |
01 - 10 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 01 ngày 14/06 |
79 - 97 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 97 ngày 09/06 |
42 - 24 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 42 ngày 07/06, Ăn Lô 24 ngày 08/06 |
32 - 23 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 32 ngày 05/06 |
43 - 34 | 31/05 - 02/06/2024 | Trượt |
78 - 87 | 28/05 - 30/05/2024 | Trượt |
52 - 25 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 52 ngày 26/05, Ăn Lô 52 ngày 27/05 |
83 - 38 | 22/05 - 24/05/2024 | Trượt |
36 - 63 | 19/05 - 21/05/2024 | Ăn Lô 63 ngày 21/05 |
29 - 92 | 16/05 - 18/05/2024 | Ăn Lô 92 ngày 16/05 |
Lô kép khung 3 ngày
Lô kép | Ngày | Kết quả |
---|---|---|
00 - 33 | 09/11 - 11/11/2024 | Ăn Lô 33 ngày 09/11 |
33 - 66 | 06/11 - 08/11/2024 | Ăn Lô 66 ngày 06/11, Ăn Lô 33 ngày 07/11 |
44 - 00 | 03/11 - 05/11/2024 | Trượt |
88 - 77 | 31/10 - 02/11/2024 | Ăn Lô 88 ngày 01/11, Ăn Lô 77 ngày 02/11 |
11 - 33 | 28/10 - 30/10/2024 | Trượt |
55 - 33 | 25/10 - 27/10/2024 | Ăn Lô 55 ngày 27/10 |
88 - 77 | 22/10 - 24/10/2024 | Ăn Lô 88 ngày 24/10 |
55 - 99 | 19/10 - 21/10/2024 | Ăn Lô 55 ngày 21/10 |
99 - 11 | 16/10 - 18/10/2024 | Ăn Lô 99 ngày 16/10 |
00 - 88 | 13/10 - 15/10/2024 | Ăn Lô 00,88 ngày 13/10, Ăn Lô 00 ngày 15/10 |
11 - 22 | 10/10 - 12/10/2024 | Ăn Lô 11 ngày 10/10 |
33 - 77 | 07/10 - 09/10/2024 | Ăn Lô 33 ngày 09/10 |
22 - 55 | 04/10 - 06/10/2024 | Trượt |
55 - 22 | 01/10 - 03/10/2024 | Trượt |
88 - 77 | 28/09 - 30/09/2024 | Ăn Lô 77 ngày 28/09, Ăn Lô 77 ngày 29/09 |
33 - 88 | 25/09 - 27/09/2024 | Ăn Lô 88 ngày 25/09, Ăn Lô 33 ngày 26/09 |
11 - 66 | 22/09 - 24/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 22/09, Ăn Lô 11,66 ngày 23/09, Ăn Lô 11,66 ngày 24/09 |
11 - 66 | 19/09 - 21/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 20/09 |
55 - 99 | 16/09 - 18/09/2024 | Ăn Lô 55,99 ngày 16/09 |
77 - 44 | 13/09 - 15/09/2024 | Ăn Lô 44 ngày 13/09, Ăn Lô 44 ngày 14/09 |
77 - 11 | 10/09 - 12/09/2024 | Ăn Lô 77,11 ngày 10/09, Ăn Lô 77,11 ngày 11/09 |
88 - 11 | 07/09 - 09/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 07/09, Ăn Lô 11 ngày 08/09 |
77 - 00 | 04/09 - 06/09/2024 | Ăn Lô 00 ngày 04/09 |
11 - 77 | 01/09 - 03/09/2024 | Ăn Lô 11 ngày 03/09 |
11 - 88 | 29/08 - 31/08/2024 | Ăn Lô 11 ngày 30/08, Ăn Lô 88 ngày 31/08 |
55 - 22 | 26/08 - 28/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 28/08 |
00 - 33 | 23/08 - 25/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 24/08 |
00 - 55 | 20/08 - 22/08/2024 | Ăn Lô 55 ngày 20/08 |
88 - 33 | 17/08 - 19/08/2024 | Ăn Lô 88,33 ngày 17/08, Ăn Lô 88,33 ngày 18/08 |
00 - 77 | 14/08 - 16/08/2024 | Ăn Lô 00 ngày 14/08, Ăn Lô 00,77 ngày 16/08 |
44 - 00 | 11/08 - 13/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 12/08 |
88 - 44 | 08/08 - 10/08/2024 | Ăn Lô 44 ngày 09/08 |
44 - 66 | 05/08 - 07/08/2024 | Trượt |
99 - 88 | 02/08 - 04/08/2024 | Ăn Lô 88 ngày 02/08, Ăn Lô 88 ngày 03/08 |
88 - 11 | 30/07 - 01/08/2024 | Trượt |
88 - 11 | 27/07 - 29/07/2024 | Ăn Lô 88,11 ngày 28/07, Ăn Lô 11 ngày 29/07 |
88 - 99 | 24/07 - 26/07/2024 | Ăn Lô 99 ngày 25/07, Ăn Lô 99 ngày 26/07 |
22 - 44 | 21/07 - 23/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 21/07, Ăn Lô 22,44 ngày 22/07, Ăn Lô 44 ngày 23/07 |
11 - 22 | 18/07 - 20/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 18/07, Ăn Lô 22 ngày 19/07 |
22 - 55 | 15/07 - 17/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 16/07, Ăn Lô 22 ngày 17/07 |
22 - 77 | 12/07 - 14/07/2024 | Trượt |
11 - 22 | 09/07 - 11/07/2024 | Ăn Lô 22 ngày 09/07, Ăn Lô 22 ngày 10/07, Ăn Lô 11 ngày 11/07 |
88 - 99 | 06/07 - 08/07/2024 | Ăn Lô 88 ngày 06/07, Ăn Lô 99 ngày 07/07, Ăn Lô 88 ngày 08/07 |
33 - 77 | 03/07 - 05/07/2024 | Ăn Lô 77 ngày 04/07 |
77 - 44 | 30/06 - 02/07/2024 | Ăn Lô 77,44 ngày 02/07 |
77 - 22 | 27/06 - 29/06/2024 | Ăn Lô 22 ngày 27/06 |
88 - 33 | 24/06 - 26/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 24/06 |
11 - 22 | 21/06 - 23/06/2024 | Ăn Lô 11,22 ngày 21/06, Ăn Lô 11 ngày 22/06 |
77 - 55 | 18/06 - 20/06/2024 | Ăn Lô 77,55 ngày 19/06, Ăn Lô 55 ngày 20/06 |
11 - 00 | 15/06 - 17/06/2024 | Trượt |
77 - 33 | 12/06 - 14/06/2024 | Ăn Lô 33 ngày 13/06, Ăn Lô 77,33 ngày 14/06 |
66 - 55 | 09/06 - 11/06/2024 | Ăn Lô 66 ngày 09/06, Ăn Lô 55 ngày 11/06 |
44 - 55 | 06/06 - 08/06/2024 | Ăn Lô 44 ngày 07/06 |
77 - 44 | 03/06 - 05/06/2024 | Ăn Lô 77 ngày 03/06, Ăn Lô 44 ngày 05/06 |
33 - 44 | 31/05 - 02/06/2024 | Ăn Lô 33,44 ngày 31/05 |
66 - 44 | 28/05 - 30/05/2024 | Ăn Lô 66 ngày 29/05, Ăn Lô 44 ngày 30/05 |
22 - 66 | 25/05 - 27/05/2024 | Ăn Lô 22 ngày 27/05 |
33 - 99 | 22/05 - 24/05/2024 | Trượt |
33 - 00 | 19/05 - 21/05/2024 | Ăn Lô 33 ngày 19/05, Ăn Lô 00 ngày 21/05 |
66 - 77 | 16/05 - 18/05/2024 | Trượt |
=>Tham khảo thêm
- Bạch thủ lô khung 3 ngày
- Song thủ lô khung 3 ngày
- Lô kép khung 3 ngày
- Lô kép khung 1 ngày
- Bạch thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 2 ngày
- Song thủ lô khung 2 ngày
- Lô kép khung 5 ngày
- Lô song thủ khung 5 ngày
Phân bổ vốn khi nuôi lô khung 3 ngày
Dưới đây là hai phương pháp phổ biến để chơi lô khung 3 ngày:
- Phương pháp 1: Chia vốn theo tỷ lệ 1:2:4. Ngày đầu, đặt cược 10 điểm cho mỗi con lô. Ngày thứ hai, tăng lên 20 điểm. Ngày thứ ba, đặt cược 40 điểm. Nếu lô nào trúng trước đó, ngừng lại và chuyển sang dàn lô khác.
- Phương pháp 2: Chia vốn theo tỷ lệ 1:3:10. Ngày đầu, đặt 10 điểm. Ngày thứ hai, không đặt cược. Ngày cuối, đặt cược 100 điểm. Phương pháp này hấp dẫn vì lợi nhuận cao với vốn đầu tư thấp.
Lời kết
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soi cầu lô khung miễn phí và nhanh chóng. Hy vọng anh em có thể giành chiến thắng lớn khi tham khảo cách chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dự đoán chỉ mang tính tham khảo. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng và đặt cược với mức vốn hợp lý để tránh rủi ro. Chúc anh em may mắn!
Xem thêm nhiều phương pháp soi cầu khác tại : Soi Cầu 247